Rólunk mondták
Kedves Jenő,
A felnik, gumik és egyebek ideértek. Szeretném megköszönni a színvonalas kiszolgálást és főleg, hogy mindezt jó áron tudtam megkapni!!!
Rendkívül elégedett vagyok, hálásan köszönöm. csak így tovább! :)
üdvözlettel:
T. P. Attila
T.P. Attila
Elérhetőségek
Lönci Autóalkatrész Üzlet
- Tel.: +36 20 967-01-07
- Tel.: +36 20 43-43-022 (Műhely bejelentkezés)
- info@hasznaltlemezfelni.hu
Osztókörök
Osztókör | Típus |
---|---|
139,7 | Mercedes MB100 (W631) |
3x112 | Mercedes-Benz Smart |
3x130 | Renault 4 |
3x98 | Citroën AX / Saxo (1.0iX/1.1iX/SX) / Peugeot 106 |
4x100 | Suzuki Ignis / Splash /Baleno / Liana / Wagon R+ / Super Carry/ Swift 2 /Alto 2004-től |
4x100 | Mazda 2 / 323 / |
4x100 | Subaru Vivo / Justy / Libero |
4x100 | Daewoo-Chevrolet Spark 2010.03.-tól / Nexia, Racer / Espero / Kalos / Lanos / Nubira |
4x100 | Toyota Corolla, Yaris, Aygo, IQ, Paseo, Starlet |
4x100 | Seat Arosa / Ibiza (1993-2002) / Cordoba / Toledo / Inca |
4x100 | Nissan Almera, Note, Sunny, Micra, |
4x100 | Mitsubishi Colt, Lancer, i-Miev, |
4x100 | MINI (2001-től) |
4x100 | BMW E30 1982-től 1990-ig (316, 318, 320, 323, 324, 325) |
4x100 | Rover 200, 400, 25, 45 |
4x100 | Honda Jazz, Civic, |
4x100 | Grande Punto 15 col |
4x100 | Kia Picanto, Rio, Sephia, |
4x100 | Skoda Favorit 1993.03-tól, Felicia, Pick Up, Van Plus |
4x100 | Hyundai I10, I20, Accent, Atos, Getz, |
4x100 | Daihatsu Charade, Cuore, Materia, Sirion 2, Trevis, Move |
4x100 | Volvo 460 |
4x100 | Renault / ZOE 2019.12-ig/ Captur/Twingo / R5 / Clio / Thalia / R19 / Megane / Megane II / Scenic / R21 / Safrane / Laguna / Espace (1985-91) / Kangoo |
4x100 | Fiat Grande Punto |
4x100 | VW Caddy / Lupo / Polo / Golf I, II, III / Scirocco / Corrado / Passat |
4x100 | Dacia Sandero, Dokker, Lodgy, Logan |
4x100 | Opel Corsa / Tigra / Astra F, G ,H/ Vectra A, B / Calibra (1990-92) / Agila / Meriva / |
4x100 | Knott-Alko-Mefro |
4x108 | Audi 80 / 90 / 100 (1986-1991) / Cabrio |
4x108 | Ford Focus 1/ KA / Fiesta / Courier / Puma / Escort / Sierra / Fusion / Mondeo (1993-2000) / Scorpio (1995-98) |
4x108 | Opel Crossland X, Corsa F |
4x108 | Citroën Berlingo /DS/C15 / Saxo / AX (1.4GTi) / C2 / C3 / C4 / C4 Picasso / C5 / ZX / BX / Xsara / Xantia |
4x108 | Peugeot 106 (kivéve 1.0 és 1.1) 3008 / 5008 / 205 / 206 / 207 /208 / 306 / 307 /308 / 309 / 405 / 406 / 505 / Partner |
4x108 | Volvo |
4x108 | Mazda 2, 121 |
4x110 | Daihatsu |
4x114,3 | Hyundai Lantra, Atos, Matrix, Elantra, Coupe, Matrix, Santamo, Sonata |
4x114,3 | Rover 600 |
4x114,3 | Volvo S40, V40 |
4x114,3 | Subaru Justy |
4x114,3 | Mitsubishi Galant, Carisma, Colt, Lancer |
4x114,3 | Daewoo-Chevrolet Matiz / Evanda / Leganza / Rezzo / Tacuma / Lacetti |
4x114,3 | Mazda |
4x114,3 | Honda Prelude, Accord |
4x114,3 | Nissan Primera, Almera,Tiida, NV200 |
4x114,3 | Kia Magentis, Cerato, Carens, Clarus, Joice |
4x114,3 | Suzuki Alto / Swift Régi tip 13 col és 1.6 sedan 14col, Maruti |
4x115 | Aixam |
4x160 | Renault Trafic |
4x98 | Fiat Cinquecento / Croma / Albea/ Coupe / Doblo / Fiorino / Seicento / Panda / Uno / Punto / Palio Weekend / Tipo / Tempra / Tempra SW / Fiat Barchetta / Brava / Bravo / Marea / Marea Weekend / Multipla / Stilo |
4x98 | Ford KA 2 |
4x98 | Skoda Favorit 1993.03.-ig |
4x98 | LADA 2108 / Samara / Nova |
4x98 | Alfa Romeo 33 / 75 / 145 / 146 / 155 / 164 / Mito |
4x98 | Lancia Y10 / Ypsilon / Delta / Dedra / Thema / Lybra |
5x100 | Rover 75 |
5x100 | Chrysler PT Cruiser, Neon |
5x100 | Pontiac |
5x100 | Toyota Avensis, Prius, Urban Cruiser, Carina E, Celica, Verso S, Yaris 4 |
5x100 | Audi A1 / A2 / A3 (2007-ig) / TT-Coupe |
5x100 | Subaru Impreza / Legacy / Forester |
5x100 | VW Polo IV / Golf IV / Bora / New Beetle / Corrado (1991-95) / Passat (1.9TDI/2.0i-16V/2.8iVR6/2.9iVR6) |
5x100 | Skoda Fabia, Octavia, Roomster, Praktic, Rapid, Kamiq |
5x100 | MG ZS |
5x100 | Seat Ibiza (2002-) / Toledo II/ Toledo IV / Leon / Arona |
5x100 | Chrysler PT Cruiser |
5x105 | Opel Astra J, K, Mokka |
5x105 | Chevrolet Cruze |
5x108 | Mercedes Citan |
5x108 | Toyota Proace City Verso |
5x108 | Volvo 740, 760, 850, 940, 960, C30, C70, S40, V50, S60, V60, S70, V70, S80, S90, V90, XC60, XC70 |
5x108 | Opel Grandland X, Combo, Zafira 2019-től, Vivaro 2019-től |
5x108 | Alfa Romeo 166 16col |
5x108 | Lancia Kappa / Thesis |
5x108 | Renault Laguna (2001-) / Avantime / Espace (1991-), Kangoo Rapid / Scenic-Grand Scenic 2003-2008 2.0benzin, 2.0DCI |
5x108 | Citroën XM,DS 4, DS 5, Jumpy 2, C5 2008-tól, C6,C4 Grand Picasso 2013.07-től, |
5x108 | Peugeot 407, 508,3008 2016-tól, 5008 II, 605, 607, 308(2014-től), Expert TeePee |
5x108 | Fiat Scudo 2 |
5x108 | Ford Kuga, Focus C-Max / S-Max / Galaxy 2 / Mondeo (2000-től) / Windstar / Transit Connect Tourneo |
5x108 | Jaguar X-Type, S-Type |
5x110 | Opel Astra G,H, Vectra B (2.0i-16V/2.5i V6) / Vectra C / Signum / Omega A / Omega B / Senator / Calibra (1992-) / Zafira |
5x110 | Jeep Renegade 2015-től |
5x110 | Alfa Romeo 159, Giulietta |
5x110 | Saab 900, 9-3, 9-5 |
5x110 | Saab 9-5 |
5x110 | Fiat Croma, 500X |
5x112 | VW Sharan /Beetle /Passat /Caddy 2/ Jetta 2/ Golf 5-6-7/Tiguan/ Touran / Touareg 2018.07-től/ T-Roc/ T2 / T4 |
5x112 | Ford Scorpio |
5x112 | Mercedes-Benz A, B, C, E, S Klasse / 190 / SLK / CLK / AMG /Viano/ Vaneo/ Vito |
5x112 | Seat Alhambra, Altea, Leon 2, Toledo 3, Exeo, Ateca |
5x112 | Skoda Octavia II / Superb / Kodiaq / Karoq / Yeti |
5x112 | Audi 80 (S2) / 100 (1991-94) / A3 (2003-tól) / A4/A5 / A6 / A8 / S4 / S6 / S8 |
5x112 | BMW Serie 2 |
5x112 | Saangyong Korando 2 |
5x112 | Ford Galaxy 2006.04.-hóig!!! |
5x112 | Knott-Alko-Mefro |
5x114,3 | Jeep Wrangler, Cherokee |
5x114,3 | Daihatsu Terios 2, Feroza |
5x114,3 | Suzuki SX4, Vitara 2006-tól, Kizashi, Swift 2 1600 Sport |
5x114,3 | Ford Probe |
5x114,3 | Mitsubishi ASX, Grandis, Lancer Sport, Outlander, Pajero Pinin, Space Runner 2001,12-hó, Space Gear |
5x114,3 | Chrysler Voyager |
5x114,3 | Toyota RAV4, Auris, Avensis, Verso, Corolla, Picnic, Previa, Hiace ,CHR |
5x114,3 | Renault Trafic 3, ZOE 2019.12.-től, Fluence, Megane 3-4, Laguna 3, Kadjar, Talisman, Espace 2015-től |
5x114,3 | Landrover Freelander |
5x114,3 | Dacia Duster |
5x114,3 | Kia Carens, Carnival 1, Ceed, Magentis, Soul, Sportage 2-3, Venga |
5x114,3 | Honda Accord, Civic, CRV, FRV, HRV, Prelude, Stream |
5x114,3 | Mazda 3, 5, 6, MPV, MX-5, Xedos 6, Tribute, Premacy, 626, 323F |
5x114,3 | Hyundai H1, Starex, I30, I40, IX20, Santa-Fe, Sonata, sonica, Trajet, Tucson, XG25-30-350 |
5x114,3 | Ford Probe |
5x114,3 | Fiat Seidici-Talento |
5x114,3 | Opel Vivaro III |
5x114,3 | Nissan Primastar 3, Primera, Juke, Almera Tino, Maxima, Quashqai, Serena, Vanette |
5x114.3 | Peugeot 4007/4008 |
5x115 | Chevrolet Captiva, Cruze, Orlando |
5x115 | Opel Antara, Astra J, Zafira C, Insignia II |
5x115 | Opel Sintra |
5x118 | Fiat Ducato |
5x118 | Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper Csak 15 colban!!! |
5x118 | Opel Vivaro, Renault Trafik, Nissan Primastar 16 colban! |
5x118 | Peugeot J5 / Boxer / Boxer II 15 colosban!!! |
5x118 | Opel Vivaro |
5x118 | Iveco-Daily S2000 29L.9, 35S.9, 35S.11, 35S.13 |
5x118 | Nissan Primastar |
5x118 | Renault Trafic |
5x120 | Range Rover |
5x120 | BMW |
5x120 | Volkswagen T5 / Amarok / Touareg 2002-es év |
5x120 | Jaguar XJ6 / XJ12 / XJR / XJ8 / XJS |
5x120 | Hyundai H1 |
5x120 | Opel Insignia |
5x120 | Mini Countyman |
5x120 | Chevrolet Camaro 2016-18 |
5x127 | Chrysler Voyager 2008.05. -től |
5x127 | Jeep |
5x130 | Renault Master 16 |
5x130 | Opel Movano 16 coll |
5x130 | Nissan Primastar |
5x130 | Peugeot Boxer 16 coll |
5x130 | Audi Q7-Volkswagen Touareg-Porsche Cayenne 2010.07.-hótól |
5x130 | Citroen Jumper 16 coll |
5x130 | Fiat Ducato 16 coll |
5x130 | Mercedes Sprinter 1, G |
5x130 | Volkswagen LT |
5x139,7 | Jeep |
5x139,7 | Kia Retona, Sportage 1., Sorrento |
5x139,7 | Suzuki Samurai / Vitara I. / Grand Vitara / Jimmy JLX |
5x139,7 | Lada Niva |
5x150 | Nissan Trade, Cabstar |
5x150 | Toyota Land Cruiser 100-as kasznis |
5x160 | Ford Transit (2000-től ill. 2000 előtt FT80, 100, 120, FT80S, 100S, 120S) / Transit Tourneo |
5x160 | Ford Transit |
5x165,1 | Landrover Discovery, Range Rover |
5x170 | Nissan Cabstar |
5x170 | Opel Movano 15 coll |
5x170 | Renault Master 15 |
5x190 | Renault Mascot |
5x205 | VW Transporter T1-T2 |
5x98 | Citroën C8 / Evasion / Jumpy 2007-ig |
5x98 | Alfa Romeo 75 Amerika / 147 /156/ 164 / Spider / GTV/GT/ |
5x98 | Fiat Doblo, Linea, Scudo 2007-ig, Ulysse, 500L, Tipo 2 |
5x98 | Lancia Zeta /Phedra |
5x98 | Peugeot 806 /807 / Expert 2007-ig |
6x114,3 | Nissan Navara |
6x125 | Iveco |
6x130 | Mercedes Sprinter 2, VW Crafter, IVECO Bus szimpla kerekes |
6x139.7 | Toyota Hiace, Pajero, Hilux, Landcruiser |
6x139.7 | Ford Maverick, Ranger |
6x139.7 | Hyundai Terracan |
6x139.7 | Opel Frontera, Campo |
6x139.7 | Isuzu Tropper, Campo |
6x139.7 | Mitsubishi Pajero, L200 |
6x139.7 | Nissan Navara, Pickup, Terrano, Patrol |
6x139.7 | Kia Carnival 2 |
6x139.7 | Toyota Hiace, Pajero, Hilux, Landcruiser |
6x139.7 | Mazda E2200, B2500, BT50 |
6x139.7 | Ssang Yong Korando, Musso, Rexton |
6x170 | Iveco-Daily S2000 35C.9, 35.C11, 35C.13 |
6x180 | Ford Transit dupla kerekes |
6x180 | Ford Transit (FT150 L, 190 L, FT190, 190T, TE) |
6x200 | Renault Master duplakerekes |
6x205 | MB 600, Sprinter dupla kerekes |
6x205 | Volkswagen LT dupla kerekes |
6x205 | Iveco 65-C15 |
6x245 | Iveco |
A fenti lista tájékoztató jellegű, amennyiben hibát talál vagy hiányol belőle valamit, akkor kérjük, írja meg nekünk elérhetőségeink valamelyikére. Segítségét előre is köszönjük!
A feltüntetett árak bruttó fogyasztói árak és forintban értendők.
Az oldalt üzemelteti: Lönci Autóalkatrész Üzlet
ÁSZF - Szállítás - Adatkezelési szabályzat - Cookie beállítások - Elérhetőségeink